Gesetzliche Feiertage Schweiz
Entdecken Sie die bevorstehenden Feiertage für die Schweiz und planen Sie, Ihre Freizeit optimal zu nutzen.
Wir haben die Feiertage für 2020 auf dieser Webseite aufgeführt. Scrollen Sie weiter nach unten, um sie zu sehen.
Datum | Tag | Feiertag | Art | Kanton |
1. Jan | Mittwoch | Neujahrstag | Regionaler Feiertag | Alle |
2. Jan | Donnerstag | Berchtoldstag | Regionaler Feiertag | 15 Teilstaaten |
6. Jan | Montag | Dreikönigsfest | Regionaler Feiertag | GR*, SZ, TI, UR |
14. Feb | Freitag | Valentinstag | Fest- oder Gedenktag | |
1. Mär | Sonntag | Ausrufung der Republik | Regionaler Feiertag | Neuenburg |
19. Mär | Donnerstag | Josefstag | Regionaler Feiertag | GR*, LU*, NW, SO*, SZ, TI, UR, VS, ZG* |
20. Mär | Freitag | Frühlings-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
29. Mär | Sonntag | Beginn der Sommerzeit | Zeitumstellung | |
2. Apr | Donnerstag | Näfelser Fahrt | Regionaler Feiertag | Glarus |
10. Apr | Freitag | Karfreitag | Regionaler Feiertag | Alle außer TI, VS |
12. Apr | Sonntag | Ostersonntag | Fest- oder Gedenktag | |
13. Apr | Montag | Ostermontag | Regionaler Feiertag | Alle außer NE |
20. Apr | Montag | Sechseläuten | Fest- oder Gedenktag | Zürich |
1. Mai | Freitag | Tag der Arbeit | Regionaler Feiertag | AG, BL, BS, FR*, JU, SH, SO*, TG, TI, ZH |
21. Mai | Donnerstag | Auffahrt | Regionaler Feiertag | Alle |
31. Mai | Sonntag | Pfingstsonntag | Fest- oder Gedenktag | Alle |
1. Jun | Montag | Pfingstmontag | Regionaler Feiertag | Alle außer NE |
11. Jun | Donnerstag | Fronleichnam | Regionaler Feiertag | 14 Teilstaaten |
20. Jun | Samstag | Sommersonnenwende | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
23. Jun | Dienstag | Fest der Unabhängigkeit | Regionaler Feiertag | Jura |
29. Jun | Montag | Peter und Paul | Regionaler Feiertag | GR*, SO*, TI |
1. Aug | Samstag | Schweizer Nationalfeiertag | Nationaler Feiertag | |
15. Aug | Samstag | Mariä Himmelfahrt | Regionaler Feiertag | 14 Teilstaaten |
10. Sep | Donnerstag | Jeune Genevois | Regionaler Feiertag | Genf |
12. Sep | Samstag | Knabenschiessen | Fest- oder Gedenktag | Zürich |
13. Sep | Sonntag | Knabenschiessen | Fest- oder Gedenktag | Zürich |
14. Sep | Montag | Knabenschiessen | Fest- oder Gedenktag | Zürich |
20. Sep | Sonntag | Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag | Regionaler Feiertag | Alle außer GE |
21. Sep | Montag | Bettagsmontag | Regionaler Feiertag | Waadt |
22. Sep | Dienstag | Herbst-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
22. Sep | Dienstag | Mauritiustag | Regionaler Feiertag | Appenzell Innerrhoden*, Solothurn* |
25. Sep | Freitag | St. Niklaus von Flüe | Regionaler Feiertag | Obwalden |
25. Okt | Sonntag | Zeitumstellung | ||
1. Nov | Sonntag | Regionaler Feiertag | 15 Teilstaaten | |
8. Dez | Dienstag | Regionaler Feiertag | 12 Teilstaaten | |
21. Dez | Montag | Jahreszeit (kein Feiertag) | ||
24. Dez | Donnerstag | Fest- oder Gedenktag | ||
25. Dez | Freitag | Regionaler Feiertag | Alle | |
26. Dez | Samstag | Regionaler Feiertag | Alle außer GE, JU, VD | |
31. Dez | Donnerstag | Fest- oder Gedenktag | ||
31. Dez | Donnerstag | Regionaler Feiertag | Genf |
Wir haben die Feiertage für 2019 auf dieser Webseite aufgeführt. Scrollen Sie weiter nach unten, um sie zu sehen.
Datum | Tag | Feiertag | Kanton |
1. Januar | Montag | Neujahrstag | Alle Kantone |
2. Januar | Dienstag | Berchtoldstag | Alle Kantone ausser AR, AI, BL, BS, GE, GR, NW, SZ, SG, TI, UR & VS |
6. Januar | Samstag | Heilige Drei Könige | GR, LU, SZ, TI & UR |
1. März | Donnerstag | Ausrufung der Republik | NE |
19. März | Montag | Josefstag | GR, LU, NW, SO, SZ, TI, UR & VS |
30. März | Freitag | Karfreitag | Alle Kantone ausser TI & VS |
2. April | Montag | Ostermontag | Alle Kantone ausser VS |
1. Mai | Dienstag | Tag der Arbeit | BL, BS, FR, JU, LU, NE, SH, SO, TG, TI & ZH |
10. Mai | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Alle Kantone |
20. Mai | Sonntag | Pfingstsonntag | Alle Kantone |
21. Mai | Montag | Pfingstmontag | Alle Kantone ausser VS |
31. Mai | Donnerstag | Fronleichnam | Alle Kantone ausser AR, BL, BS, BE, GE, GL, NE, SH, SG, TG, VD & ZH |
29. Juni | Freitag | Peter und Paul | GR & TI |
1. August | Mittwoch | Nationalfeiertag Schweiz | Alle Kantone |
15. August | Mittwoch | Mariä Himmelfahrt | AG, AI, FR, JU, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VS & ZG |
6. September | Donnerstag | Genfer Bettag | GE |
16. September | Sonntag | Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag | Alle Kantone ausser GE |
17. September | Montag | Bettagsmontag | BE, NE & VD |
1. November | Donnerstag | Allerheiligen | Alle Kantone ausser AR, BL, BS, BE, GE, GR, NE, SH, TG, VD & ZH |
8. Dezember | Samstag | Mariä Empfängnis | AG, AI, FR, GR, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VS & ZG |
25. Dezember | Dienstag | Weihnachtstag | Alle Kantone |
26. Dezember | Mittwoch | Stephanstag | Alle Kantone ausser GE, JU, NE, VS & VD |
31. Dezember | Montag | Wiederherstellung der Republik | GE |
Wir haben die Feiertage für 2018 auf dieser Webseite aufgeführt. Scrollen Sie weiter nach unten, um sie zu sehen.
Datum | Tag | Feiertag | Kanton |
---|---|---|---|
1. Januar | Montag | Neujahrstag | Alle Kantone |
2. Januar | Dienstag | Berchtoldstag | AG, BE, FR, GL, JU, LU, OW, SH, TG & VD |
6. Januar | Samstag | Heilige Drei Könige | GR, LU, SZ, TI & UR |
1. März | Donnerstag | Ausrufung der Republik | NE |
19. März | Montag | Josefstag | GR, LU, NW, SZ, TI, UR & VS |
30. März | Freitag | Karfreitag | Alle Kantone außer TI & VS |
2. April | Montag | Ostermontag | Alle Kantone außer NE, SO, VS & ZG |
5. April | Donnerstag | Näfelser Fahrt | GL |
1. Mai | Dienstag | Tag der Arbeit | BL, BS, JU, LU, NE, SH, SO, TG, TI & ZH |
10. Mai | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Alle Kantone |
21. Mai | Montag | Pfingstmontag | Alle Kantone außer NE, SO, VS & ZG |
31. Mai | Donnerstag | Fronleichnam | Alle Kantone außer AR, BL, BS, BE, GE, GL, NE, SH, SG, TG, VD & ZH |
23. Juni | Samstag | Fest der Unabhängigkeit Jura | JU |
29. Juni | Freitag | Peter und Paul | GR & TI |
1. August | Mittwoch | Nationalfeiertag Schweiz | Alle Kantone |
15. August | Mittwoch | Mariä Himmelfahrt | AG, AI, FR, JU, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VS & ZG |
6. September | Donnerstag | Genfer Bettag | GE |
17. September | Montag | Bettagsmontag | VD |
22. September | Samstag | St Mauritius | AI |
25. September | Dienstag | Bruderklausenfest | OW |
1. November | Donnerstag | Allerheiligen | Alle Kantone außer AR, BL, BS, BE, GE, GR, NE, SH, TG, VD & ZH |
8. Dezember | Samstag | Mariä Empfängnis | AG, AI, FR, GR, LU, NW, OW, SZ, TI, UR, VS & ZG |
24. Dezember | Montag | Heilig Abend | GL |
25. Dezember | Dienstag | Weihnachtstag | Alle Kantone |
26. Dezember | Mittwoch | Stephanstag | Alle Kantone außer GE, JU, NE, SO, VS, VD & ZG |
31. Dezember | Montag | Wiederherstellung der Republik | GE |
31. Dezember | Montag | Silvester | GL |