Gesetzliche Feiertage Schweiz
Entdecken Sie die bevorstehenden Feiertage für die Schweiz und planen Sie, Ihre Freizeit optimal zu nutzen.
Feiertage 2021, Schweiz
Wir haben die Feiertage für 2021 auf dieser Webseite aufgeführt. Scrollen Sie weiter nach unten, um sie zu sehen.
Datum | Name | Art | Kanton | |
---|---|---|---|---|
1. Jan | Freitag | Neujahr | Regionaler Feiertag | Alle |
2. Jan | Samstag | Berchtoldstag | Regionaler Feiertag | 15 Teilstaaten |
6. Jan | Mittwoch | Dreikönigsfest | Regionaler Feiertag | SZ, TI, UR |
14. Feb | Sonntag | Valentinstag | Fest- oder Gedenktag | |
1. Mär | Montag | Ausrufung der Republik | Regionaler Feiertag | Neuenburg |
19. Mär | Freitag | Josefstag | Regionaler Feiertag | LU*, NW, SO*, SZ, TI, UR, VS |
20. Mär | Samstag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
28. Mär | Sonntag | Beginn der Sommerzeit | Zeitumstellung | |
2. Apr | Freitag | Karfreitag | Regionaler Feiertag | Alle außer TI, VS |
4. Apr | Sonntag | Ostersonntag | Fest- oder Gedenktag | |
5. Apr | Montag | Ostermontag | Regionaler Feiertag | Alle außer LU, NE |
8. Apr | Donnerstag | Näfelser Fahrt | Regionaler Feiertag | Glarus |
19. Apr | Montag | Sechseläuten | Fest- oder Gedenktag | Zürich |
1. Mai | Samstag | Tag der Arbeit | Regionaler Feiertag | BL, BS, JU, SH, ZH |
1. Mai | Samstag | Tag der Arbeit | Regionaler Feiertag | Solothurn |
1. Mai | Samstag | Tag der Arbeit | Fest- oder Gedenktag | Tessin, Thurgau |
9. Mai | Sonntag | Muttertag | Fest- oder Gedenktag | |
13. Mai | Donnerstag | Auffahrt | Regionaler Feiertag | Alle |
23. Mai | Sonntag | Pfingstsonntag | Fest- oder Gedenktag | Alle |
24. Mai | Montag | Pfingstmontag | Regionaler Feiertag | Alle außer NE |
3. Jun | Donnerstag | Fronleichnam | Regionaler Feiertag | 14 Teilstaaten |
6. Jun | Sonntag | Vatertag | Fest- oder Gedenktag | |
21. Jun | Montag | Juni-Sonnenwende | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
23. Jun | Mittwoch | Fest der Unabhängigkeit | Regionaler Feiertag | Jura |
29. Jun | Dienstag | Peter und Paul | Fest- oder Gedenktag | Tessin |
1. Aug | Sonntag | Schweizer Nationalfeiertag | Nationaler Feiertag | |
15. Aug | Sonntag | Mariä Himmelfahrt | Regionaler Feiertag | 12 Teilstaaten |
9. Sep | Donnerstag | Jeune Genevois | Regionaler Feiertag | Genf |
11. Sep | Samstag | Knabenschiessen | Fest- oder Gedenktag | Zürich |
12. Sep | Sonntag | Knabenschiessen | Fest- oder Gedenktag | Zürich |
13. Sep | Montag | Knabenschiessen | Fest- oder Gedenktag | Zürich |
19. Sep | Sonntag | Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag | Fest- oder Gedenktag | Alle außer GE |
20. Sep | Montag | Bettagsmontag | Regionaler Feiertag | Neuenburg, Waadt |
22. Sep | Mittwoch | Mauritiustag | Regionaler Feiertag | AI* |
22. Sep | Mittwoch | September-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
25. Sep | Samstag | St. Niklaus von Flüe | Regionaler Feiertag | Obwalden |
31. Okt | Sonntag | Ende der Sommerzeit | Zeitumstellung | |
1. Nov | Montag | Allerheiligen | Regionaler Feiertag | 15 Teilstaaten |
8. Dez | Mittwoch | Mariä Empfängnis | Regionaler Feiertag | AG, AI, FR*, LU, NW, OW, SZ, TI, UR, VS, ZG |
21. Dez | Dienstag | Dezember-Sonnenwende | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
24. Dez | Freitag | Heiligabend | Fest- oder Gedenktag | |
25. Dez | Samstag | Weihnachten | Regionaler Feiertag | Alle |
26. Dez | Sonntag | Stephanstag | Regionaler Feiertag | Alle außer GE, JU, VD |
31. Dez | Freitag | Silvester | Fest- oder Gedenktag | |
31. Dez | Freitag | Wiederherstellung der Republik | Regionaler Feiertag | Genf |
* Nur in manchen Gegenden.
Für mehr Infos mit der Maus über den Namen des Teilstaats fahren oder auf Feiertag klicken. |
Wir recherchieren unsere Feiertage gewissenhaft und aktualisieren unsere Datenbank regelmäßig. Dennoch können manche Daten vorläufig sein. Wenn Sie einen Fehler finden sollten.
Feiertage 2022, Schweiz
Wir haben die Feiertage für 2022 auf dieser Webseite aufgeführt. Scrollen Sie weiter nach unten, um sie zu sehen.
Datum | Name | Art | Kanton | |
---|---|---|---|---|
1. Jan | Samstag | Neujahr | Regionaler Feiertag | Alle |
2. Jan | Sonntag | Berchtoldstag | Regionaler Feiertag | 15 Teilstaaten |
6. Jan | Donnerstag | Dreikönigsfest | Regionaler Feiertag | GR*, SZ, TI, UR |
14. Feb | Montag | Valentinstag | Fest- oder Gedenktag | |
1. Mär | Dienstag | Ausrufung der Republik | Regionaler Feiertag | Neuenburg |
19. Mär | Samstag | Josefstag | Regionaler Feiertag | LU*, NW, SO*, SZ, TI, UR, VS |
20. Mär | Sonntag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
27. Mär | Sonntag | Beginn der Sommerzeit | Zeitumstellung | |
7. Apr | Donnerstag | Näfelser Fahrt | Regionaler Feiertag | Glarus |
15. Apr | Freitag | Karfreitag | Regionaler Feiertag | Alle außer TI, VS |
17. Apr | Sonntag | Ostersonntag | Fest- oder Gedenktag | |
18. Apr | Montag | Ostermontag | Regionaler Feiertag | Alle außer LU, NE |
25. Apr | Montag | Sechseläuten | Fest- oder Gedenktag | Zürich |
1. Mai | Sonntag | Tag der Arbeit | Regionaler Feiertag | BL, BS, JU, SH, ZH |
1. Mai | Sonntag | Tag der Arbeit | Fest- oder Gedenktag | Tessin, Thurgau |
1. Mai | Sonntag | Tag der Arbeit | Regionaler Feiertag | Solothurn |
8. Mai | Sonntag | Muttertag | Fest- oder Gedenktag | |
26. Mai | Donnerstag | Auffahrt | Regionaler Feiertag | Alle |
5. Jun | Sonntag | Vatertag | Fest- oder Gedenktag | |
5. Jun | Sonntag | Pfingstsonntag | Fest- oder Gedenktag | Alle |
6. Jun | Montag | Pfingstmontag | Regionaler Feiertag | Alle außer NE |
16. Jun | Donnerstag | Fronleichnam | Regionaler Feiertag | 14 Teilstaaten |
21. Jun | Dienstag | Juni-Sonnenwende | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
23. Jun | Donnerstag | Fest der Unabhängigkeit | Regionaler Feiertag | Jura |
29. Jun | Mittwoch | Peter und Paul | Fest- oder Gedenktag | Tessin |
1. Aug | Montag | Schweizer Nationalfeiertag | Nationaler Feiertag | |
15. Aug | Montag | Mariä Himmelfahrt | Regionaler Feiertag | 12 Teilstaaten |
8. Sep | Donnerstag | Jeune Genevois | Regionaler Feiertag | Genf |
10. Sep | Samstag | Knabenschiessen | Fest- oder Gedenktag | Zürich |
11. Sep | Sonntag | Knabenschiessen | Fest- oder Gedenktag | Zürich |
12. Sep | Montag | Knabenschiessen | Fest- oder Gedenktag | Zürich |
18. Sep | Sonntag | Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag | Fest- oder Gedenktag | Alle außer GE |
19. Sep | Montag | Bettagsmontag | Regionaler Feiertag | Neuenburg, Waadt |
22. Sep | Donnerstag | Mauritiustag | Regionaler Feiertag | AI* |
23. Sep | Freitag | September-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
25. Sep | Sonntag | St. Niklaus von Flüe | Regionaler Feiertag | Obwalden |
30. Okt | Sonntag | Ende der Sommerzeit | Zeitumstellung | |
1. Nov | Dienstag | Allerheiligen | Regionaler Feiertag | 15 Teilstaaten |
8. Dez | Donnerstag | Mariä Empfängnis | Regionaler Feiertag | 12 Teilstaaten |
21. Dez | Mittwoch | Dezember-Sonnenwende | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
24. Dez | Samstag | Heiligabend | Fest- oder Gedenktag | |
25. Dez | Sonntag | Weihnachten | Regionaler Feiertag | Alle |
26. Dez | Montag | Stephanstag | Regionaler Feiertag | Alle außer GE, JU, VD |
31. Dez | Samstag | Silvester | Fest- oder Gedenktag | |
31. Dez | Samstag | Wiederherstellung der Republik | Regionaler Feiertag | Genf |
* Nur in manchen Gegenden.
Für mehr Infos mit der Maus über den Namen des Teilstaats fahren oder auf Feiertag klicken. |
Feiertage 2023, Schweiz
Wir haben die Feiertage für 2023 auf dieser Webseite aufgeführt. Scrollen Sie weiter nach unten, um sie zu sehen.
Datum | Name | Art | Kanton | |
---|---|---|---|---|
1. Jan | Sonntag | Neujahr | Regionaler Feiertag | Alle |
2. Jan | Montag | Berchtoldstag | Regionaler Feiertag | 15 Teilstaaten |
6. Jan | Freitag | Dreikönigsfest | Regionaler Feiertag | GR*, SZ, TI, UR |
14. Feb | Dienstag | Valentinstag | Fest- oder Gedenktag | |
1. Mär | Mittwoch | Ausrufung der Republik | Regionaler Feiertag | Neuenburg |
19. Mär | Sonntag | Josefstag | Regionaler Feiertag | LU*, NW, SO*, SZ, TI, UR, VS |
20. Mär | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
26. Mär | Sonntag | Beginn der Sommerzeit | Zeitumstellung | |
6. Apr | Donnerstag | Näfelser Fahrt | Regionaler Feiertag | Glarus |
7. Apr | Freitag | Karfreitag | Regionaler Feiertag | Alle außer TI, VS |
9. Apr | Sonntag | Ostersonntag | Fest- oder Gedenktag | |
10. Apr | Montag | Ostermontag | Regionaler Feiertag | Alle außer LU, NE |
17. Apr | Montag | Sechseläuten | Fest- oder Gedenktag | Zürich |
1. Mai | Montag | Tag der Arbeit | Regionaler Feiertag | BL, BS, JU, SH, ZH |
1. Mai | Montag | Tag der Arbeit | Regionaler Feiertag | Solothurn |
1. Mai | Montag | Tag der Arbeit | Fest- oder Gedenktag | Tessin, Thurgau |
14. Mai | Sonntag | Muttertag | Fest- oder Gedenktag | |
18. Mai | Donnerstag | Auffahrt | Regionaler Feiertag | Alle |
28. Mai | Sonntag | Pfingstsonntag | Fest- oder Gedenktag | Alle |
29. Mai | Montag | Pfingstmontag | Regionaler Feiertag | Alle außer NE |
4. Jun | Sonntag | Vatertag | Fest- oder Gedenktag | |
8. Jun | Donnerstag | Fronleichnam | Regionaler Feiertag | 14 Teilstaaten |
21. Jun | Mittwoch | Juni-Sonnenwende | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
23. Jun | Freitag | Fest der Unabhängigkeit | Regionaler Feiertag | Jura |
29. Jun | Donnerstag | Peter und Paul | Fest- oder Gedenktag | Tessin |
1. Aug | Dienstag | Schweizer Nationalfeiertag | Nationaler Feiertag | |
15. Aug | Dienstag | Mariä Himmelfahrt | Regionaler Feiertag | 12 Teilstaaten |
7. Sep | Donnerstag | Jeune Genevois | Regionaler Feiertag | Genf |
9. Sep | Samstag | Knabenschiessen | Fest- oder Gedenktag | Zürich |
10. Sep | Sonntag | Knabenschiessen | Fest- oder Gedenktag | Zürich |
11. Sep | Montag | Knabenschiessen | Fest- oder Gedenktag | Zürich |
17. Sep | Sonntag | Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag | Fest- oder Gedenktag | Alle außer GE |
18. Sep | Montag | Bettagsmontag | Regionaler Feiertag | Neuenburg, Waadt |
22. Sep | Freitag | Mauritiustag | Regionaler Feiertag | AI* |
23. Sep | Samstag | September-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
25. Sep | Montag | St. Niklaus von Flüe | Regionaler Feiertag | Obwalden |
29. Okt | Sonntag | Ende der Sommerzeit | Zeitumstellung | |
1. Nov | Mittwoch | Allerheiligen | Regionaler Feiertag | 15 Teilstaaten |
8. Dez | Freitag | Mariä Empfängnis | Regionaler Feiertag | 12 Teilstaaten |
22. Dez | Freitag | Dezember-Sonnenwende | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
24. Dez | Sonntag | Heiligabend | Fest- oder Gedenktag | |
25. Dez | Montag | Weihnachten | Regionaler Feiertag | Alle |
26. Dez | Dienstag | Stephanstag | Regionaler Feiertag | Alle außer GE, JU, VD |
31. Dez | Sonntag | Silvester | Fest- oder Gedenktag | |
31. Dez | Sonntag | Wiederherstellung der Republik | Regionaler Feiertag | Genf |
* Nur in manchen Gegenden.
Für mehr Infos mit der Maus über den Namen des Teilstaats fahren oder auf Feiertag klicken. |
Feiertage 2024, Schweiz
Wir haben die Feiertage für 2024 auf dieser Webseite aufgeführt. Scrollen Sie weiter nach unten, um sie zu sehen.
Datum | Name | Art | Kanton | |
---|---|---|---|---|
1. Jan | Montag | Neujahr | Regionaler Feiertag | Alle |
2. Jan | Dienstag | Berchtoldstag | Regionaler Feiertag | 15 Teilstaaten |
6. Jan | Samstag | Dreikönigsfest | Regionaler Feiertag | GR*, SZ, TI, UR |
14. Feb | Mittwoch | Valentinstag | Fest- oder Gedenktag | |
1. Mär | Freitag | Ausrufung der Republik | Regionaler Feiertag | Neuenburg |
19. Mär | Dienstag | Josefstag | Regionaler Feiertag | LU*, NW, SO*, SZ, TI, UR, VS |
20. Mär | Mittwoch | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
29. Mär | Freitag | Karfreitag | Regionaler Feiertag | Alle außer TI, VS |
31. Mär | Sonntag | Ostersonntag | Fest- oder Gedenktag | |
31. Mär | Sonntag | Beginn der Sommerzeit | Zeitumstellung | |
1. Apr | Montag | Ostermontag | Regionaler Feiertag | Alle außer LU, NE |
4. Apr | Donnerstag | Näfelser Fahrt | Regionaler Feiertag | Glarus |
15. Apr | Montag | Sechseläuten | Fest- oder Gedenktag | Zürich |
1. Mai | Mittwoch | Tag der Arbeit | Regionaler Feiertag | BL, BS, JU, SH, ZH |
1. Mai | Mittwoch | Tag der Arbeit | Fest- oder Gedenktag | Tessin, Thurgau |
1. Mai | Mittwoch | Tag der Arbeit | Regionaler Feiertag | Solothurn |
9. Mai | Donnerstag | Auffahrt | Regionaler Feiertag | Alle |
12. Mai | Sonntag | Muttertag | Fest- oder Gedenktag | |
19. Mai | Sonntag | Pfingstsonntag | Fest- oder Gedenktag | Alle |
20. Mai | Montag | Pfingstmontag | Regionaler Feiertag | Alle außer NE |
30. Mai | Donnerstag | Fronleichnam | Regionaler Feiertag | 14 Teilstaaten |
2. Jun | Sonntag | Vatertag | Fest- oder Gedenktag | |
20. Jun | Donnerstag | Juni-Sonnenwende | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
23. Jun | Sonntag | Fest der Unabhängigkeit | Regionaler Feiertag | Jura |
29. Jun | Samstag | Peter und Paul | Fest- oder Gedenktag | Tessin |
1. Aug | Donnerstag | Schweizer Nationalfeiertag | Nationaler Feiertag | |
15. Aug | Donnerstag | Mariä Himmelfahrt | Regionaler Feiertag | 12 Teilstaaten |
5. Sep | Donnerstag | Jeune Genevois | Regionaler Feiertag | Genf |
7. Sep | Samstag | Knabenschiessen | Fest- oder Gedenktag | Zürich |
8. Sep | Sonntag | Knabenschiessen | Fest- oder Gedenktag | Zürich |
9. Sep | Montag | Knabenschiessen | Fest- oder Gedenktag | Zürich |
15. Sep | Sonntag | Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag | Fest- oder Gedenktag | Alle außer GE |
16. Sep | Montag | Bettagsmontag | Regionaler Feiertag | Neuenburg, Waadt |
22. Sep | Sonntag | Mauritiustag | Regionaler Feiertag | AI* |
22. Sep | Sonntag | September-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
25. Sep | Mittwoch | St. Niklaus von Flüe | Regionaler Feiertag | Obwalden |
27. Okt | Sonntag | Ende der Sommerzeit | Zeitumstellung | |
1. Nov | Freitag | Allerheiligen | Regionaler Feiertag | 15 Teilstaaten |
8. Dez | Sonntag | Mariä Empfängnis | Regionaler Feiertag | 12 Teilstaaten |
21. Dez | Samstag | Dezember-Sonnenwende | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
24. Dez | Dienstag | Heiligabend | Fest- oder Gedenktag | |
25. Dez | Mittwoch | Weihnachten | Regionaler Feiertag | Alle |
26. Dez | Donnerstag | Stephanstag | Regionaler Feiertag | Alle außer GE, JU, VD |
31. Dez | Dienstag | Silvester | Fest- oder Gedenktag | |
31. Dez | Dienstag | Wiederherstellung der Republik | Regionaler Feiertag | Genf |
* Nur in manchen Gegenden.
Für mehr Infos mit der Maus über den Namen des Teilstaats fahren oder auf Feiertag klicken. |
Feiertage 2025, Schweiz
Wir haben die Feiertage für 2025 auf dieser Webseite aufgeführt. Scrollen Sie weiter nach unten, um sie zu sehen.
Datum | Name | Art | Kanton | |
---|---|---|---|---|
1. Jan | Mittwoch | Neujahr | Regionaler Feiertag | Alle |
2. Jan | Donnerstag | Berchtoldstag | Regionaler Feiertag | 15 Teilstaaten |
6. Jan | Montag | Dreikönigsfest | Regionaler Feiertag | GR*, SZ, TI, UR |
14. Feb | Freitag | Valentinstag | Fest- oder Gedenktag | |
1. Mär | Samstag | Ausrufung der Republik | Regionaler Feiertag | Neuenburg |
19. Mär | Mittwoch | Josefstag | Regionaler Feiertag | LU*, NW, SO*, SZ, TI, UR, VS |
20. Mär | Donnerstag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
30. Mär | Sonntag | Beginn der Sommerzeit | Zeitumstellung | |
3. Apr | Donnerstag | Näfelser Fahrt | Regionaler Feiertag | Glarus |
18. Apr | Freitag | Karfreitag | Regionaler Feiertag | Alle außer TI, VS |
20. Apr | Sonntag | Ostersonntag | Fest- oder Gedenktag | |
21. Apr | Montag | Ostermontag | Regionaler Feiertag | Alle außer LU, NE |
28. Apr | Montag | Sechseläuten | Fest- oder Gedenktag | Zürich |
1. Mai | Donnerstag | Tag der Arbeit | Regionaler Feiertag | BL, BS, JU, SH, ZH |
1. Mai | Donnerstag | Tag der Arbeit | Regionaler Feiertag | Solothurn |
1. Mai | Donnerstag | Tag der Arbeit | Fest- oder Gedenktag | Tessin, Thurgau |
11. Mai | Sonntag | Muttertag | Fest- oder Gedenktag | |
29. Mai | Donnerstag | Auffahrt | Regionaler Feiertag | Alle |
1. Jun | Sonntag | Vatertag | Fest- oder Gedenktag | |
8. Jun | Sonntag | Pfingstsonntag | Fest- oder Gedenktag | Alle |
9. Jun | Montag | Pfingstmontag | Regionaler Feiertag | Alle außer NE |
19. Jun | Donnerstag | Fronleichnam | Regionaler Feiertag | 14 Teilstaaten |
21. Jun | Samstag | Juni-Sonnenwende | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
23. Jun | Montag | Fest der Unabhängigkeit | Regionaler Feiertag | Jura |
29. Jun | Sonntag | Peter und Paul | Fest- oder Gedenktag | Tessin |
1. Aug | Freitag | Schweizer Nationalfeiertag | Nationaler Feiertag | |
15. Aug | Freitag | Mariä Himmelfahrt | Regionaler Feiertag | 12 Teilstaaten |
11. Sep | Donnerstag | Jeune Genevois | Regionaler Feiertag | Genf |
13. Sep | Samstag | Knabenschiessen | Fest- oder Gedenktag | Zürich |
14. Sep | Sonntag | Knabenschiessen | Fest- oder Gedenktag | Zürich |
15. Sep | Montag | Knabenschiessen | Fest- oder Gedenktag | Zürich |
21. Sep | Sonntag | Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag | Fest- oder Gedenktag | Alle außer GE |
22. Sep | Montag | Bettagsmontag | Regionaler Feiertag | Neuenburg, Waadt |
22. Sep | Montag | Mauritiustag | Regionaler Feiertag | AI* |
22. Sep | Montag | September-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
25. Sep | Donnerstag | St. Niklaus von Flüe | Regionaler Feiertag | Obwalden |
26. Okt | Sonntag | Ende der Sommerzeit | Zeitumstellung | |
1. Nov | Samstag | Allerheiligen | Regionaler Feiertag | 15 Teilstaaten |
8. Dez | Montag | Mariä Empfängnis | Regionaler Feiertag | 12 Teilstaaten |
21. Dez | Sonntag | Dezember-Sonnenwende | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
24. Dez | Mittwoch | Heiligabend | Fest- oder Gedenktag | |
25. Dez | Donnerstag | Weihnachten | Regionaler Feiertag | Alle |
26. Dez | Freitag | Stephanstag | Regionaler Feiertag | Alle außer GE, JU, VD |
31. Dez | Mittwoch | Silvester | Fest- oder Gedenktag | |
31. Dez | Mittwoch | Wiederherstellung der Republik | Regionaler Feiertag | Genf |
* Nur in manchen Gegenden.
Für mehr Infos mit der Maus über den Namen des Teilstaats fahren oder auf Feiertag klicken. |
Entdecken Sie die bevorstehenden Feiertage für die Schweiz und planen Sie, Ihre Freizeit optimal zu nutzen.
Wir haben die Feiertage für 2020 auf dieser Webseite aufgeführt. Scrollen Sie weiter nach unten, um sie zu sehen.
Datum | Tag | Feiertag | Art | Kanton |
1. Jan | Mittwoch | Neujahrstag | Regionaler Feiertag | Alle |
2. Jan | Donnerstag | Berchtoldstag | Regionaler Feiertag | 15 Teilstaaten |
6. Jan | Montag | Dreikönigsfest | Regionaler Feiertag | GR*, SZ, TI, UR |
14. Feb | Freitag | Valentinstag | Fest- oder Gedenktag | |
1. Mär | Sonntag | Ausrufung der Republik | Regionaler Feiertag | Neuenburg |
19. Mär | Donnerstag | Josefstag | Regionaler Feiertag | GR*, LU*, NW, SO*, SZ, TI, UR, VS, ZG* |
20. Mär | Freitag | Frühlings-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
29. Mär | Sonntag | Beginn der Sommerzeit | Zeitumstellung | |
2. Apr | Donnerstag | Näfelser Fahrt | Regionaler Feiertag | Glarus |
10. Apr | Freitag | Karfreitag | Regionaler Feiertag | Alle außer TI, VS |
12. Apr | Sonntag | Ostersonntag | Fest- oder Gedenktag | |
13. Apr | Montag | Ostermontag | Regionaler Feiertag | Alle außer NE |
20. Apr | Montag | Sechseläuten | Fest- oder Gedenktag | Zürich |
1. Mai | Freitag | Tag der Arbeit | Regionaler Feiertag | AG, BL, BS, FR*, JU, SH, SO*, TG, TI, ZH |
21. Mai | Donnerstag | Auffahrt | Regionaler Feiertag | Alle |
31. Mai | Sonntag | Pfingstsonntag | Fest- oder Gedenktag | Alle |
1. Jun | Montag | Pfingstmontag | Regionaler Feiertag | Alle außer NE |
11. Jun | Donnerstag | Fronleichnam | Regionaler Feiertag | 14 Teilstaaten |
20. Jun | Samstag | Sommersonnenwende | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
23. Jun | Dienstag | Fest der Unabhängigkeit | Regionaler Feiertag | Jura |
29. Jun | Montag | Peter und Paul | Regionaler Feiertag | GR*, SO*, TI |
1. Aug | Samstag | Schweizer Nationalfeiertag | Nationaler Feiertag | |
15. Aug | Samstag | Mariä Himmelfahrt | Regionaler Feiertag | 14 Teilstaaten |
10. Sep | Donnerstag | Jeune Genevois | Regionaler Feiertag | Genf |
12. Sep | Samstag | Knabenschiessen | Fest- oder Gedenktag | Zürich |
13. Sep | Sonntag | Knabenschiessen | Fest- oder Gedenktag | Zürich |
14. Sep | Montag | Knabenschiessen | Fest- oder Gedenktag | Zürich |
20. Sep | Sonntag | Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag | Regionaler Feiertag | Alle außer GE |
21. Sep | Montag | Bettagsmontag | Regionaler Feiertag | Waadt |
22. Sep | Dienstag | Herbst-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
22. Sep | Dienstag | Mauritiustag | Regionaler Feiertag | Appenzell Innerrhoden*, Solothurn* |
25. Sep | Freitag | St. Niklaus von Flüe | Regionaler Feiertag | Obwalden |
25. Okt | Sonntag | Zeitumstellung | ||
1. Nov | Sonntag | Regionaler Feiertag | 15 Teilstaaten | |
8. Dez | Dienstag | Regionaler Feiertag | 12 Teilstaaten | |
21. Dez | Montag | Jahreszeit (kein Feiertag) | ||
24. Dez | Donnerstag | Fest- oder Gedenktag | ||
25. Dez | Freitag | Regionaler Feiertag | Alle | |
26. Dez | Samstag | Regionaler Feiertag | Alle außer GE, JU, VD | |
31. Dez | Donnerstag | Fest- oder Gedenktag | ||
31. Dez | Donnerstag | Regionaler Feiertag | Genf |
Wir haben die Feiertage für 2019 auf dieser Webseite aufgeführt. Scrollen Sie weiter nach unten, um sie zu sehen.
Datum | Tag | Feiertag | Kanton |
1. Januar | Montag | Neujahrstag | Alle Kantone |
2. Januar | Dienstag | Berchtoldstag | Alle Kantone ausser AR, AI, BL, BS, GE, GR, NW, SZ, SG, TI, UR & VS |
6. Januar | Samstag | Heilige Drei Könige | GR, LU, SZ, TI & UR |
1. März | Donnerstag | Ausrufung der Republik | NE |
19. März | Montag | Josefstag | GR, LU, NW, SO, SZ, TI, UR & VS |
30. März | Freitag | Karfreitag | Alle Kantone ausser TI & VS |
2. April | Montag | Ostermontag | Alle Kantone ausser VS |
1. Mai | Dienstag | Tag der Arbeit | BL, BS, FR, JU, LU, NE, SH, SO, TG, TI & ZH |
10. Mai | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Alle Kantone |
20. Mai | Sonntag | Pfingstsonntag | Alle Kantone |
21. Mai | Montag | Pfingstmontag | Alle Kantone ausser VS |
31. Mai | Donnerstag | Fronleichnam | Alle Kantone ausser AR, BL, BS, BE, GE, GL, NE, SH, SG, TG, VD & ZH |
29. Juni | Freitag | Peter und Paul | GR & TI |
1. August | Mittwoch | Nationalfeiertag Schweiz | Alle Kantone |
15. August | Mittwoch | Mariä Himmelfahrt | AG, AI, FR, JU, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VS & ZG |
6. September | Donnerstag | Genfer Bettag | GE |
16. September | Sonntag | Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag | Alle Kantone ausser GE |
17. September | Montag | Bettagsmontag | BE, NE & VD |
1. November | Donnerstag | Allerheiligen | Alle Kantone ausser AR, BL, BS, BE, GE, GR, NE, SH, TG, VD & ZH |
8. Dezember | Samstag | Mariä Empfängnis | AG, AI, FR, GR, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VS & ZG |
25. Dezember | Dienstag | Weihnachtstag | Alle Kantone |
26. Dezember | Mittwoch | Stephanstag | Alle Kantone ausser GE, JU, NE, VS & VD |
31. Dezember | Montag | Wiederherstellung der Republik | GE |
Wir haben die Feiertage für 2018 auf dieser Webseite aufgeführt. Scrollen Sie weiter nach unten, um sie zu sehen.
Datum | Tag | Feiertag | Kanton |
---|---|---|---|
1. Januar | Montag | Neujahrstag | Alle Kantone |
2. Januar | Dienstag | Berchtoldstag | AG, BE, FR, GL, JU, LU, OW, SH, TG & VD |
6. Januar | Samstag | Heilige Drei Könige | GR, LU, SZ, TI & UR |
1. März | Donnerstag | Ausrufung der Republik | NE |
19. März | Montag | Josefstag | GR, LU, NW, SZ, TI, UR & VS |
30. März | Freitag | Karfreitag | Alle Kantone außer TI & VS |
2. April | Montag | Ostermontag | Alle Kantone außer NE, SO, VS & ZG |
5. April | Donnerstag | Näfelser Fahrt | GL |
1. Mai | Dienstag | Tag der Arbeit | BL, BS, JU, LU, NE, SH, SO, TG, TI & ZH |
10. Mai | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Alle Kantone |
21. Mai | Montag | Pfingstmontag | Alle Kantone außer NE, SO, VS & ZG |
31. Mai | Donnerstag | Fronleichnam | Alle Kantone außer AR, BL, BS, BE, GE, GL, NE, SH, SG, TG, VD & ZH |
23. Juni | Samstag | Fest der Unabhängigkeit Jura | JU |
29. Juni | Freitag | Peter und Paul | GR & TI |
1. August | Mittwoch | Nationalfeiertag Schweiz | Alle Kantone |
15. August | Mittwoch | Mariä Himmelfahrt | AG, AI, FR, JU, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VS & ZG |
6. September | Donnerstag | Genfer Bettag | GE |
17. September | Montag | Bettagsmontag | VD |
22. September | Samstag | St Mauritius | AI |
