ASTRONOMISCHER BEGINN VON FRÜHLING, SOMMER, HERBST UND WINTER 2018 - 2027

Hier finden Sie die exakten Zeitpunkte für den astronomischen Beginn von Frühling, Sommer, Herbst und Winter von 2018 bis 2027 für die Nordhalbkugel. Das astronomische Jahr beginnt mit der Tagundnachtgleiche (Äquinoktium) um den 20. März. Dieser Schnittpunkt von Himmelsäquator und Ekliptik heisst Widderpunkt und bezeichnet den Frühlingsanfang. Der Beginn des Sommers wird mit der Sommersonnenwende (Solstitium) bestimmt. Es ist der längste Tag im Jahreslauf um den 21. Juni. Der Herbst beginnt mit der zweiten Tagundnachtgleiche um den 23. September. Der Winteranfang wird durch die Wintersonnenwende um den 21. Dezember bestimmt. Es ist der kürzeste Tag im Jahreslauf. Bitte beachten Sie auch die vSchweiz.ch-Seiten mit den Daten zur Sommerzeit-Umstellung und den Mondphasen.

Beginn der Jahreszeiten von 2010 bis 2027

Jahr
Frühlingsanfang
(MEZ)
Sommeranfang
(MESZ)
Herbstanfang
(MESZ)
Winteranfang
(MEZ)
2010 20. März 2010, 18:32 21. Juni 2010, 13:28 23. Sep. 2010, 05:09 22. Dez. 2010, 00:38
2011 21. März 2011, 00:21 21. Juni 2011, 19:16 23. Sep. 2011, 11:05 22. Dez. 2011, 06:30
2012 20. März 2012, 06:14 21. Juni 2012, 01:09 22. Sep. 2012, 16:49 21. Dez. 2012, 12:12
2013 20. März 2013, 12:02 21. Juni 2013, 07:04 22. Sep. 2013, 22:44 21. Dez. 2013, 18:11
2014 20. März 2014, 17:57 21. Juni 2014, 12:51 23. Sep. 2014, 04:29 22. Dez. 2014, 00:03
2015 20. März 2015, 23:45 21. Juni 2015, 18:38 23. Sep. 2015, 10:21 22. Dez. 2015, 05:48
2016 20. März 2016, 05:30 21. Juni 2016, 00:34 22. Sep. 2016, 16:21 21. Dez. 2016, 11:44
2017 20. März 2017, 11:29 21. Juni 2017, 06:24 22. Sep. 2017, 22:02 21. Dez. 2017, 17:28
2018 20. März 2018, 17:15 21. Juni 2018, 12:07 23. Sep. 2018, 03:54 21. Dez. 2018, 23:23
2019 20. März 2019, 22:58 21. Juni 2019, 17:54 23. Sep. 2019, 09:50 22. Dez. 2019, 05:19
2020 20. März 2020, 04:49 20. Juni 2020, 23:43 22. Sep. 2020, 15:30 21. Dez. 2020, 11:02
2021 20. März 2021, 10:37 21. Juni 2021, 05:32 22. Sep. 2021, 21:21 21. Dez. 2021, 16:59
2022 20. März 2022, 16:33 21. Juni 2022, 11:14 23. Sep. 2022, 03:03 21. Dez. 2022, 22:48
2023 20. März 2023, 22:24 21. Juni 2023, 16:58 23. Sep. 2023, 08:50 22. Dez. 2023, 04:27
2024 20. März 2024, 04:06 20. Juni 2024, 22:51 22. Sep. 2024, 14:44 21. Dez. 2024, 10:20
2025 20. März 2025, 10:01 21. Juni 2025, 04:42 22. Sep. 2025, 20:19 21. Dez. 2025, 16:03
2026 20. März 2026, 15:46 21. Juni 2026, 10:24 23. Sep. 2026, 02:05 21. Dez. 2026, 21:50
2027 20. März 2027, 21:24 21. Juni 2027, 16:11 23. Sep. 2027, 08:01 22. Dez. 2027, 03:42
Jahr *T/1 *S *T/2 *W

 

*(T/1) Tagundnachtgleiche/1

*(S) Sommersonnenwende (der längste Tag)

*(T/2) Tagundnachtgleiche/2

*(W) Wintersonnenwende (der kürzeste Tag)

MEZ: Mitteleuropäische Zeit, MESZ: Mitteleuropäische Sommerzeit, Berechnung: Swiss Ephemeris / astro.com, Ursprung : linker.ch