ALLE KALENDERWOCHEN IM JAHRE 2018, 2019, 2020

Das Kalenderjahr 2018, 2019, 2020
in Tabellarischer Übersicht

Hier finden Sie die Daten der Kalenderwochen (KW) für 2018, 2019 und 2020. Eine Kalenderwoche dauert von Montag bis Sonntag und sie beginnt mit der Woche in welcher der 4. Januar liegt (=KW 01). Das Jahr hat in der Regel 52 Kalenderwochen. Ausnahme: Falls das Jahr mit einem Donnerstag beginnt oder endet, gibt es eine 53.

Alle Kalenderwochen (KW) für 2020

Das Jahr 2020 hat 53 Kalenderwochen. 2020 beginnt am 01.01.2020 und Endet am 31.12.2020. Die erste Kalenderwoche 2020 beginnt am Montag, den 30.12.2019 und endet am Sonntag, den 05.01.2020. Die letzte Kalenderwoche 2020 beginnt am Montag, den 28.12.2020 und endet am Sonntag, den 03.01.2021.

 

KW Jahr Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
KW 1 2020 30.12 31.12 01.01 02.01 03.01 04.01 05.01
KW 2 2020 06.01 07.01 08.01 09.01 10.01 11.01 12.01
KW 3 2020 13.01 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01
KW 4 2020 20.01 21.01 22.01 23.01 24.01 25.01 26.01
KW 5 2020 27.01 28.01 29.01 30.01 31.01 01.02 02.02
KW 6 2020 03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02
KW 7 2020 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02
KW 8 2020 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02
KW 9 2020 24.02 25.02 26.02 27.02 28.02 29.02 01.03
KW 10 2020 02.03 03.03 04.03 05.03 06.03 07.03 08.03
KW 11 2020 09.03 10.03 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03
KW 12 2020 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03
KW 13 2020 23.03 24.03 25.03 26.03 27.03 28.03 29.03
KW 14 2020 30.03 31.03 01.04 02.04 03.04 04.04 05.04
KW 15 2020 06.04 07.04 08.04 09.04 10.04 11.04 12.04
KW 16 2020 13.04 14.04 15.04 16.04 17.04 18.04 19.04
KW 17 2020 20.04 21.04 22.04 23.04 24.04 25.04 26.04
KW 18 2020 27.04 28.04 29.04 30.04 01.05 02.05 03.05
KW 19 2020 04.05 05.05 06.05 07.05 08.05 09.05 10.05
KW 20 2020 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05
KW 21 2020 18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05
KW 22 2020 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05
KW 23 2020 01.06 02.06 03.06 04.06 05.06 06.06 07.06
KW 24 2020 08.06 09.06 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06
KW 25 2020 15.06 16.06 17.06 18.06 19.06 20.06 21.06
KW 26 2020 22.06 23.06 24.06 25.06 26.06 27.06 28.06
KW 27 2020 29.06 30.06 01.07 02.07 03.07 04.07 05.07
KW 28 2020 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07
KW 29 2020 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07
KW 30 2020 20.07 21.07 22.07 23.07 24.07 25.07 26.07
KW 31 2020 27.07 28.07 29.07 30.07 31.07 01.08 02.08
KW 32 2020 03.08 04.08 05.08 06.08 07.08 08.08 09.08
KW 33 2020 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08
KW 34 2020 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 22.08 23.08
KW 35 2020 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08
KW 36 2020 31.08 01.09 02.09 03.09 04.09 05.09 06.09
KW 37 2020 07.09 08.09 09.09 10.09 11.09 12.09 13.09
KW 38 2020 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20.09
KW 39 2020 21.09 22.09 23.09 24.09 25.09 26.09 27.09
KW 40 2020 28.09 29.09 30.09 01.10 02.10 03.10 04.10
KW 41 2020 05.10 06.10 07.10 08.10 09.10 10.10 11.10
KW 42 2020 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10
KW 43 2020 19.10 20.10 21.10 22.10 23.10 24.10 25.10
KW 44 2020 26.10 27.10 28.10 29.10 30.10 31.10 01.11
KW 45 2020 02.11 03.11 04.11 05.11 06.11 07.11 08.11
KW 46 2020 09.11 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11
KW 47 2020 16.11 17.11 18.11 19.11 20.11 21.11 22.11
KW 48 2020 23.11 24.11 25.11 26.11 27.11 28.11 29.11
KW 49 2020 30.11 01.12 02.12 03.12 04.12 05.12 06.12
KW 50 2020 07.12 08.12 09.12 10.12 11.12 12.12 13.12
KW 51 2020 14.12 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12 20.12
KW 52 2020 21.12 22.12 23.12 24.12 25.12 26.12 27.12
KW 53 2020 28.12 29.12 30.12 31.12 01.01 02.01 03.01

Alle Kalenderwochen (KW) für 2019

Das Jahr 2019 hat 52 Kalenderwochen. 2019 beginnt am 01.01.2019 und Endet am 31.12.2019. Die erste Kalenderwoche 2019 beginnt am Montag, den 31.12.2018 und endet am Sonntag, den 06.01.2019. Die letzte Kalenderwoche 2019 beginnt am Montag, den 30.12.2019 und endet am Sonntag, den 05.01.2020.

KW MO DI MI DO FR SA SO
01 31.12. 01.01. 02.01. 03.01. 04.01. 05.01. 06.01.
02 07.01. 08.01. 09.01. 10.01. 11.01. 12.01. 13.01.
03 14.01. 15.01. 16.01. 17.01. 18.01. 19.01. 20.01.
04 21.01. 22.01. 23.01. 24.01. 25.01. 26.01. 27.01.
05 28.01. 29.01. 30.01. 31.01. 01.02. 02.02. 03.02.
06 04.02. 05.02. 06.02. 07.02. 08.02. 09.02. 10.02.
07 11.02. 12.02. 13.02. 14.02. 15.02. 16.02. 17.02.
08 18.02. 19.02. 20.02. 21.02. 22.02. 23.02. 24.02.
09 25.02. 26.02. 27.02. 28.02. 01.03. 02.03. 03.03.
10 04.03. 05.03. 06.03. 07.03. 08.03. 09.03. 10.03.
11 11.03. 12.03. 13.03. 14.03. 15.03. 16.03. 17.03.
12 18.03. 19.03. 20.03. 21.03. 22.03. 23.03. 24.03.
13 25.03. 26.03. 27.03. 28.03. 29.03. 30.03. 31.03.
14 01.04. 02.04. 03.04. 04.04. 05.04. 06.04. 07.04.
15 08.04. 09.04. 10.04. 11.04. 12.04. 13.04. 14.04.
16 15.04. 16.04. 17.04. 18.04. 19.04. 20.04. 21.04.
17 22.04. 23.04. 24.04. 25.04. 26.04. 27.04. 28.04.
18 29.04. 30.04. 01.05. 02.05. 03.05. 04.05. 05.05.
19 06.05. 07.05. 08.05. 09.05. 10.05. 11.05. 12.05.
20 13.05. 14.05. 15.05. 16.05. 17.05. 18.05. 19.05.
21 20.05. 21.05. 22.05. 23.05. 24.05. 25.05. 26.05.
22 27.05. 28.05. 29.05. 30.05. 31.05. 01.06. 02.06.
23 03.06. 04.06. 05.06. 06.06. 07.06. 08.06. 09.06.
24 10.06. 11.06. 12.06. 13.06. 14.06. 15.06. 16.06.
25 17.06. 18.06. 19.06. 20.06. 21.06. 22.06. 23.06.
26 24.06. 25.06. 26.06. 27.06. 28.06. 29.06. 30.06.
27 01.07. 02.07. 03.07. 04.07. 05.07. 06.07. 07.07.
28 08.07. 09.07. 10.07. 11.07. 12.07. 13.07. 14.07.
29 15.07. 16.07. 17.07. 18.07. 19.07. 20.07. 21.07.
30 22.07. 23.07. 24.07. 25.07. 26.07. 27.07. 28.07.
31 29.07. 30.07. 31.07. 01.08. 02.08. 03.08. 04.08.
32 05.08. 06.08. 07.08. 08.08. 09.08. 10.08. 11.08.
33 12.08. 13.08. 14.08. 15.08. 16.08. 17.08. 18.08.
34 19.08. 20.08. 21.08. 22.08. 23.08. 24.08. 25.08.
35 26.08. 27.08. 28.08. 29.08. 30.08. 31.08. 01.09.
36 02.09. 03.09. 04.09. 05.09. 06.09. 07.09. 08.09.
37 09.09. 10.09. 11.09. 12.09. 13.09. 14.09. 15.09.
38 16.09. 17.09. 18.09. 19.09. 20.09. 21.09. 22.09.
39 23.09. 24.09. 25.09. 26.09. 27.09. 28.09. 29.09.
40 30.09. 01.10. 02.10. 03.10. 04.10. 05.10. 06.10.
41 07.10. 08.10. 09.10. 10.10. 11.10. 12.10. 13.10.
42 14.10. 15.10. 16.10. 17.10. 18.10. 19.10. 20.10.
43 21.10. 22.10. 23.10. 24.10. 25.10. 26.10. 27.10.
44 28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 01.11. 02.11. 03.11.
45 04.11. 05.11. 06.11. 07.11. 08.11. 09.11. 10.11.
46 11.11. 12.11. 13.11. 14.11. 15.11. 16.11. 17.11.
47 18.11. 19.11. 20.11. 21.11. 22.11. 23.11. 24.11.
48 25.11. 26.11. 27.11. 28.11. 29.11. 30.11. 01.12.
49 02.12. 03.12. 04.12. 05.12. 06.12. 07.12. 08.12.
50 09.12. 10.12. 11.12. 12.12. 13.12. 14.12. 15.12.
51 16.12. 17.12. 18.12. 19.12. 20.12. 21.12. 22.12.
52 23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12. 28.12. 29.12.

Alle Kalenderwochen (KW) für 2018

Das Jahr 2018 hat 52 Kalenderwochen. 2018 beginnt am 01.01.2018 und Endet am 31.12.2018. Die erste Kalenderwoche 2018 beginnt am Montag, den 01.01.2018 und endet am Sonntag, den 07.01.2018. Die letzte Kalenderwoche 2018 beginnt am Montag, den 31.12.2018 und endet am Sonntag, den 06.01.2019.

 

KW Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
01 01.01. 02.01. 03.01. 04.01. 05.01. 06.01. 07.01.
02 08.01. 09.01. 10.01. 11.01. 12.01. 13.01. 14.01.
03 15.01. 16.01. 17.01. 18.01. 19.01. 20.01. 21.01.
04 22.01. 23.01. 24.01. 25.01. 26.01. 27.01. 28.01.
05 29.01. 30.01. 31.01. 01.02. 02.02. 03.02. 04.02.
06 05.02. 06.02. 07.02. 08.02. 09.02. 10.02. 11.02.
07 12.02. 13.02. 14.02. 15.02. 16.02. 17.02. 18.02.
08 19.02. 20.02. 21.02. 22.02. 23.02. 24.02. 25.02.
09 26.02. 27.02. 28.02. 01.03. 02.03. 03.03. 04.03.
10 05.03. 06.03. 07.03. 08.03. 09.03. 10.03. 11.03.
11 12.03. 13.03. 14.03. 15.03. 16.03. 17.03. 18.03.
12 19.03. 20.03. 21.03. 22.03. 23.03. 24.03. 25.03.
13 26.03. 27.03. 28.03. 29.03. 30.03. 31.03. 01.04.
14 02.04. 03.04. 04.04. 05.04. 06.04. 07.04. 08.04.
15 09.04. 10.04. 11.04. 12.04. 13.04. 14.04. 15.04.
16 16.04. 17.04. 18.04. 19.04. 20.04. 21.04. 22.04.
17 23.04. 24.04. 25.04. 26.04. 27.04. 28.04. 29.04.
18 30.04. 01.05. 02.05. 03.05. 04.05. 05.05. 06.05.
19 07.05. 08.05. 09.05. 10.05. 11.05. 12.05. 13.05.
20 14.05. 15.05. 16.05. 17.05. 18.05. 19.05. 20.05.
21 21.05. 22.05. 23.05. 24.05. 25.05. 26.05. 27.05.
22 28.05. 29.05. 30.05. 31.05. 01.06. 02.06. 03.06.
23 04.06. 05.06. 06.06. 07.06. 08.06. 09.06. 10.06.
24 11.06. 12.06. 13.06. 14.06. 15.06. 16.06. 17.06.
25 18.06. 19.06. 20.06. 21.06. 22.06. 23.06. 24.06.
26 25.06. 26.06. 27.06. 28.06. 29.06. 30.06. 01.07.
27 02.07. 03.07. 04.07. 05.07. 06.07. 07.07. 08.07.
28 09.07. 10.07. 11.07. 12.07. 13.07. 14.07. 15.07.
29 16.07. 17.07. 18.07. 19.07. 20.07. 21.07. 22.07.
30 23.07. 24.07. 25.07. 26.07. 27.07. 28.07. 29.07.
31 30.07. 31.07. 01.08. 02.08. 03.08. 04.08. 05.08.
32 06.08. 07.08. 08.08. 09.08. 10.08. 11.08. 12.08.
33 13.08. 14.08. 15.08. 16.08. 17.08. 18.08. 19.08.
34 20.08. 21.08. 22.08. 23.08. 24.08. 25.08. 26.08.
35 27.08. 28.08. 29.08. 30.08. 31.08. 01.09. 02.09.
36 03.09. 04.09. 05.09. 06.09. 07.09. 08.09. 09.09.
37 10.09. 11.09. 12.09. 13.09. 14.09. 15.09. 16.09.
38 17.09. 18.09. 19.09. 20.09. 21.09. 22.09. 23.09.
39 24.09. 25.09. 26.09. 27.09. 28.09. 29.09. 30.09.
40 01.10. 02.10. 03.10. 04.10. 05.10. 06.10. 07.10.
41 08.10. 09.10. 10.10. 11.10. 12.10. 13.10. 14.10.
42 15.10. 16.10. 17.10. 18.10. 19.10. 20.10. 21.10.
43 22.10. 23.10. 24.10. 25.10. 26.10. 27.10. 28.10.
44 29.10. 30.10. 31.10. 01.11. 02.11. 03.11. 04.11.
45 05.11. 06.11. 07.11. 08.11. 09.11. 10.11. 11.11.
46 12.11. 13.11. 14.11. 15.11. 16.11. 17.11. 18.11.
47 19.11. 20.11. 21.11. 22.11. 23.11. 24.11. 25.11.
48 26.11. 27.11. 28.11. 29.11. 30.11. 01.12. 02.12.
49 03.12. 04.12. 05.12. 06.12. 07.12. 08.12. 09.12.
50 10.12. 11.12. 12.12. 13.12. 14.12. 15.12. 16.12.
51 17.12. 18.12. 19.12. 20.12. 21.12. 22.12. 23.12.
52 24.12. 25.12. 26.12. 27.12. 28.12. 29.12. 30.12.
SPONSOREN PARTNER
Autoankauf Zürich
autoankauf bern
Autoankauf Luzern
autoankauf basel
Autoankauf St. Gallen
Autoankauf Aargau